Стоимость одного нормо-часа 1 950 руб.
№ п.п. | Наименование технического обслуживания | Трудозатраты чел/час | Цена, руб. |
1 | Ежедневный предполётный и послеполетный осмотр | 1 | 1 950 |
2 | Оценка технического состояния ВС, дефектация, устранение неисправностей, замена агрегатов и комплектующих изделий | По факту | 1 950 (за один час) |
3 | Каждые 50 ч. наработки или 4 мес. эксплуатации | 6 | 11 700 |
4 | Каждые 100/200/300/600/700/900 ч. наработки | 35 | 68 250 |
5 | Каждые 400/500/800 ч. наработки (включая работы через каждые 100 часов) | 44 | 85 800 |
6 | Каждые 1000 ч. наработки | 51 | 99 450 |
7 | Каждые 12 мес. эксплуатации | 62 | 120 900 |
8 | Каждые 6 лет эксплуатации | 64 | 124 800 |
9 | ТО при хранении | 5 | 9 750 |
10 | Замена двигателя | 36 | 70 200 |
11 | Полная покраска ВС | 12 | 272 435 |
12 | Сборка самолета после экспортной поставки | 80 | 156 000 |
1. Все цены указаны с учетом 20% НДС.
2. Запуск двигателя выполняется после сборки самолета, при замене комплектующих на двигателе и по заявке Заказчика.
3. Дополнительные работы, связанные с устранением дефектов, выявленных в процессе проведения ТО, в обязательном порядке согласовываются с Заказчиком.